Chart of accounts
The account structure that classifies every posting in the ledger.
Assets
JOD 65,424.00
Liabilities
JOD 4,080.00
Revenue
JOD 48,720.00
Expenses
JOD 14,020.00
| Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Cash on Hand | Assets | Petty cash held at the main office | JOD 3,150.00 | Active | |
| 1010 | Business Bank Account | Assets | Primary operating account in JOD | JOD 41,280.00 | Active | |
| 1100 | Accounts Receivable | Assets | Amounts due from customers | JOD 8,394.00 | Active | |
| 1500 | Office Equipment | Assets | Owned fixtures, tooling and IT hardware | JOD 12,600.00 | Active | |
| 2000 | Accounts Payable | Liabilities | Amounts owed to vendors | JOD 4,080.00 | Active | |
| 3000 | Owner's Equity | Equity | Capital contributed by the owners | JOD 25,000.00 | Active | |
| 4000 | Sales Revenue | Revenue | Equipment sales income | JOD 38,940.00 | Active | |
| 4100 | Service Revenue | Revenue | Installation and maintenance income | JOD 9,780.00 | Active | |
| 5000 | Cost of Goods | Expenses | Direct cost of equipment sold | JOD 8,350.00 | Active | |
| 6100 | Office Expenses | Expenses | Office running costs and consumables | JOD 3,110.00 | Active |
Showing 1–10 of 12 records
Page 1 of 2